Watch CBS with an Antenna, TV Provider or Live TV Service
CBS is available over the air through local affiliates and through TV or live-TV streaming providers that carry your local CBS station.
See every currently announced 2026 NFL game on CBS, then check which regional Sunday matchup is carried by your local CBS station.
Baltimore Ravens at Indianapolis Colts · Sunday, September 13, 2026 · 1:00 PM ET
Use the filters to find a team or week, then switch kickoff times to your timezone. The TV / Stream column keeps every supplied simulcast visible.
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis | Sun, September 13th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 1:00 PM ET | CBS | NRG StadiumHouston | Sun, September 13th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 1:00 PM ET | CBS | EverBank StadiumJacksonville | Sun, September 13th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, September 13th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 4:25 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, September 13th at 4:25 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 13Week 1 | at | 4:25 PM ET | CBS | U.S. Bank StadiumMinneapolis | Sun, September 13th at 4:25 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 1:00 PM ET | CBS | NRG StadiumHouston | Sun, September 20th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 1:00 PM ET | CBS | Raymond James StadiumTampa | Sun, September 20th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 1:00 PM ET | CBS | M&T Bank StadiumBaltimore | Sun, September 20th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 1:00 PM ET | CBS | Gillette StadiumFoxborough | Sun, September 20th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 4:05 PM ET | CBS | Empower Field at Mile HighDenver | Sun, September 20th at 4:05 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 20Week 2 | at | 4:05 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, September 20th at 4:05 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | Acrisure StadiumPittsburgh | Sun, September 27th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis | Sun, September 27th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Sun, September 27th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, September 27th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | EverBank StadiumJacksonville | Sun, September 27th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 4:25 PM ET | CBS | Maracanã StadiumRio De Janeiro · International | Sun, September 27th at 4:25 PM EDTDetails |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 4:25 PM ET | CBS | Caesars SuperdomeNew Orleans | Sun, September 27th at 4:25 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, October 4th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | CBS | Paycor StadiumCincinnati | Sun, October 4th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | CBS | Highmark StadiumOrchard Park | Sun, October 4th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | CBS | M&T Bank StadiumBaltimore | Sun, October 4th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 4:25 PM ET | CBS | Levi's StadiumSanta Clara | Sun, October 4th at 4:25 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 4:25 PM ET | CBS | Allegiant StadiumLas Vegas | Sun, October 4th at 4:25 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 4:25 PM ET | CBS | Lumen FieldSeattle | Sun, October 4th at 4:25 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, October 11th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, October 11th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 1:00 PM ET | CBS | Acrisure StadiumPittsburgh | Sun, October 11th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 1:00 PM ET | CBS | Gillette StadiumFoxborough | Sun, October 11th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 4:05 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, October 11th at 4:05 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Sun, October 18th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 1:00 PM ET | CBS | Gillette StadiumFoxborough | Sun, October 18th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 1:00 PM ET | CBS | Raymond James StadiumTampa | Sun, October 18th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 4:25 PM ET | CBS | Allegiant StadiumLas Vegas | Sun, October 18th at 4:25 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 4:25 PM ET | CBS | GEHA Field at Arrowhead StadiumKansas City | Sun, October 18th at 4:25 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 25Week 7 | at | 1:00 PM ET | CBS | M&T Bank StadiumBaltimore | Sun, October 25th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 25Week 7 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, October 25th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 25Week 7 | at | 1:00 PM ET | CBS | U.S. Bank StadiumMinneapolis | Sun, October 25th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 25Week 7 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, October 25th at 1:00 PM EDTDetails |
| Sun, Oct 25Week 7 | at | 4:05 PM ET | CBS | State Farm StadiumGlendale | Sun, October 25th at 4:05 PM EDTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 1:00 PM ET | CBS | Highmark StadiumOrchard Park | Sun, November 1st at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 1:00 PM ET | CBS | Acrisure StadiumPittsburgh | Sun, November 1st at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 1:00 PM ET | CBS | EverBank StadiumJacksonville | Sun, November 1st at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 1:00 PM ET | CBS | Paycor StadiumCincinnati | Sun, November 1st at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 4:25 PM ET | CBS | Empower Field at Mile HighDenver | Sun, November 1st at 4:25 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 1Week 8 | at | 4:25 PM ET | CBS | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Sun, November 1st at 4:25 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8Week 9 | at | 1:00 PM ET | CBS | Caesars SuperdomeNew Orleans | Sun, November 8th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 8Week 9 | at | 1:00 PM ET | CBS | Bank of America StadiumCharlotte | Sun, November 8th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 8Week 9 | at | 1:00 PM ET | CBS | GEHA Field at Arrowhead StadiumKansas City | Sun, November 8th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 8Week 9 | at | 4:05 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, November 8th at 4:05 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 8Week 9 | at | 4:05 PM ET | CBS | Levi's StadiumSanta Clara | Sun, November 8th at 4:05 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 15Week 10 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, November 15th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 15Week 10 | at | 1:00 PM ET | CBS | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | Sun, November 15th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 15Week 10 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lucas Oil StadiumIndianapolis | Sun, November 15th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 15Week 10 | at | 4:05 PM ET | CBS | State Farm StadiumGlendale | Sun, November 15th at 4:05 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 15Week 10 | at | 4:05 PM ET | CBS | Allegiant StadiumLas Vegas | Sun, November 15th at 4:05 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 1:00 PM ET | CBS | GEHA Field at Arrowhead StadiumKansas City | Sun, November 22nd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, November 22nd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 1:00 PM ET | CBS | Ford FieldDetroit | Sun, November 22nd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 4:25 PM ET | CBS | Empower Field at Mile HighDenver | Sun, November 22nd at 4:25 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 4:25 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Sun, November 22nd at 4:25 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 26Week 12 | at | 1:00 PM ET | CBS | Ford FieldDetroit | Thu, November 26th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 1:00 PM ET | CBS | NRG StadiumHouston | Sun, November 29th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 1:00 PM ET | CBS | Paycor StadiumCincinnati | Sun, November 29th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 1:00 PM ET | CBS | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Sun, November 29th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 4:05 PM ET | CBS | EverBank StadiumJacksonville | Sun, November 29th at 4:05 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | CBS | Huntington Bank FieldCleveland | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | CBS | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | CBS | Raymond James StadiumTampa | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 4:25 PM ET | CBS | Gillette StadiumFoxborough | Sun, December 6th at 4:25 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 4:25 PM ET | CBS | U.S. Bank StadiumMinneapolis | Sun, December 6th at 4:25 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | Huntington Bank FieldCleveland | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | Northwest StadiumLandover | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | Bank of America StadiumCharlotte | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 4:05 PM ET | CBS | Allegiant StadiumLas Vegas | Sun, December 13th at 4:05 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Dec 19Week 15 | at | 8:20 PM ET | CBS | Highmark StadiumOrchard Park | Sat, December 19th at 8:20 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | CBS | Acrisure StadiumPittsburgh | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | CBS | NRG StadiumHouston | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 4:25 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, December 20th at 4:25 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 4:25 PM ET | CBS | Allegiant StadiumLas Vegas | Sun, December 20th at 4:25 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 27Week 16 | at | 1:00 PM ET | CBS | M&T Bank StadiumBaltimore | Sun, December 27th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 27Week 16 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, December 27th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 27Week 16 | at | 4:25 PM ET | CBS | GEHA Field at Arrowhead StadiumKansas City | Sun, December 27th at 4:25 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 1:00 PM ET | CBS | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Sun, January 3rd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, January 3rd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, January 3rd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 4:05 PM ET | CBS | State Farm StadiumGlendale | Sun, January 3rd at 4:05 PM ESTDetails |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 13Preseason Week 1 | at | 8:00 PM ET | CBS2, KTRK (ABC) | NRG StadiumHouston | Final27–7 Details |
| Fri, Aug 14Preseason Week 1 | at | 7:00 PM ET | NFL Network, WCBS - CBS 2, New York | MetLife StadiumEast Rutherford | Final24–16 Details |
| Fri, Aug 14Preseason Week 1 | at | 7:00 PM ET | CBS Miami, WUSA9 | Northwest StadiumLandover | Final7–20 Details |
| Sat, Aug 15Preseason Week 1 | at | 4:00 PM ET | NFL Network, KCBS-TV, KSHB | Arrowhead StadiumKansas City | Final20–12 Details |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 20Preseason Week 2 | at | 10:00 PM ET | NFL Network, CBS LA, KPIX | SoFi StadiumInglewood | Final41–17 Details |
| Fri, Aug 21Preseason Week 2 | at | 7:00 PM ET | NFL Network, KDKA-TV, WCBS - CBS 2, New York | Acrisure StadiumPittsburgh | Final17–0 Details |
| Fri, Aug 21Preseason Week 2 | at | 7:30 PM ET | ESPN Unlimited, CBS47 | EverBank StadiumJacksonville | Final34–17 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 1:00 PM ET | CBS4 | Lucas Oil StadiumIndianapolis | Final34–6 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 4:00 PM ET | ESPN Unlimited, Fox 8, KCBS-TV | SoFi StadiumInglewood | Final0–34 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 4:00 PM ET | NFL Network, CBS Miami | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Final26–3 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 7:00 PM ET | NFL Network, CBS Boston, NBC 10 | Gillette StadiumFoxborough | Final21–24 Details |
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 27Preseason Week 3 | at | 10:00 PM ET | NFL Network, CBS LA, KCAL Los Angeles | SoFi StadiumInglewood | Final20–18 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 7:00 PM ET | CBS Miami | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Final17–12 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 7:30 PM ET | WCBS - CBS 2, New York | MetLife StadiumEast Rutherford | Final23–6 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 8:00 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Final30–13 Details |
| Sat, Aug 29Preseason Week 3 | at | 1:00 PM ET | NFL Network, CBS4, Lions TV Network | Lucas Oil StadiumIndianapolis | Final25–16 Details |
Clear one or more filters to see the schedule.
Start with the schedule assignment above, then use the access note that matches how and where you watch.
CBS is available over the air through local affiliates and through TV or live-TV streaming providers that carry your local CBS station.
Paramount+ can stream the NFL game airing on your local CBS station. It does not unlock every simultaneous regional CBS matchup nationwide.
Most Sunday afternoon CBS windows are regional. Confirm the matchup with your local CBS listing; eligible out-of-market Sunday games may require Sunday Ticket.
No. Many Sunday afternoon CBS games are regional, so the matchup shown by your local affiliate depends on your TV market.
Yes, when your plan includes the live local CBS station. You receive the NFL game airing on that station, not every regional CBS game.
CBS uses regional Sunday windows. Different local affiliates can carry different matchups at the same time.
Yes. Week 18 assignments and eligible late-season games can move after flex and network decisions.