2026 NFL schedule tool
NFC East Schedule 2026
Schedules for all four NFC East teams.
68 games
Schedule and TV Listings
REGULAR
Open weekWeek 11
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 1:00 PM ET | Fox | AT&T StadiumArlington | 11/22 - 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | 11/22 - 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 22Week 11 | at | 4:25 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | 11/22 - 4:25 PM ESTDetails |
| Mon, Nov 23Week 11 | at | 8:15 PM ET | ESPN | Northwest StadiumLandover | 11/23 - 8:15 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 12
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 26Week 12 | at | 4:30 PM ET | Fox | AT&T StadiumArlington | 11/26 - 4:30 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 1:00 PM ET | Fox | Lucas Oil StadiumIndianapolis | 11/29 - 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Nov 29Week 12 | at | 4:25 PM ET | Fox | State Farm StadiumGlendale | 11/29 - 4:25 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 13
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | FOX | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 1:00 PM ET | CBS | Nissan StadiumNashville | Sun, December 6th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 6Week 13 | at | 4:05 PM ET | FOX | State Farm StadiumGlendale | Sun, December 6th at 4:05 PM ESTDetails |
| Mon, Dec 7Week 13 | at | 8:15 PM ET | ABC, ESPN | Lumen FieldSeattle | Mon, December 7th at 8:15 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 14
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | CBS | Northwest StadiumLandover | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 1:00 PM ET | FOX | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Sun, December 13th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 13Week 14 | at | 4:25 PM ET | FOX | Lumen FieldSeattle | Sun, December 13th at 4:25 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 15
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Dec 19Week 15 | at | 5:00 PM ET | FOX | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Sat, December 19th at 5:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | FOX | Northwest StadiumLandover | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Sun, December 20th at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 20Week 15 | at | 4:25 PM ET | CBS | SoFi StadiumInglewood | Sun, December 20th at 4:25 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 16
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Dec 24Week 16 | at | 8:15 PM ET | Prime Video | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Thu, December 24th at 8:15 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 27Week 16 | at | 8:20 PM ET | NBC | AT&T StadiumArlington | Sun, December 27th at 8:20 PM ESTDetails |
| Sun, Dec 27Week 16 | at | TBD | TBD | U.S. Bank StadiumMinneapolis | 12/27 - TBDDetails |
| Mon, Dec 28Week 16 | at | 8:15 PM ET | ESPN | Ford FieldDetroit | Mon, December 28th at 8:15 PM ESTDetails |
REGULAR
Open weekWeek 17
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 1:00 PM ET | FOX | AT&T StadiumArlington | Sun, January 3rd at 1:00 PM ESTDetails |
| Sun, Jan 3Week 17 | at | 8:20 PM ET | NBC | Levi's StadiumSanta Clara | Sun, January 3rd at 8:20 PM ESTDetails |
| Sun, Jan 3Week 17 | at | TBD | TBD | EverBank StadiumJacksonville | 1/3 - TBDDetails |
REGULAR
Open weekWeek 18
PRESEASON
Open weekPreseason Week 1
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 14Preseason Week 1 | at | 7:00 PM ET | CBS Miami, WUSA9 | Northwest StadiumLandover | Final7–20 Details |
| Sat, Aug 15Preseason Week 1 | at | 1:00 PM ET | ESPN Unlimited | MetLife StadiumEast Rutherford | Final13–10 Details |
| Sat, Aug 15Preseason Week 1 | at | 7:00 PM ET | ESPN Unlimited, NBC 10 | M&T Bank StadiumBaltimore | Final7–24 Details |
| Sat, Aug 15Preseason Week 1 | at | 8:00 PM ET | NFL Network, KING 5 | Lumen FieldSeattle | Final17–7 Details |
PRESEASON
Open weekPreseason Week 2
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 12:00 PM ET | Lions TV Network, WUSA9 | Ford FieldDetroit | Final13–17 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 4:00 PM ET | NFL Network, CBS Miami | Hard Rock StadiumMiami Gardens | Final26–3 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 7:00 PM ET | NFL Network, CBS Boston, NBC 10 | Gillette StadiumFoxborough | Final21–24 Details |
| Sat, Aug 22Preseason Week 2 | at | 10:00 PM ET | NFL Network | State Farm StadiumGlendale | Final34–13 Details |
PRESEASON
Open weekPreseason Week 3
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 6:00 PM ET | NFL Network, WBAL-TV, WUSA9 | M&T Bank StadiumBaltimore | Final3–41 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 7:30 PM ET | WCBS - CBS 2, New York | MetLife StadiumEast Rutherford | Final23–6 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 8:00 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Final30–13 Details |
| Fri, Aug 28Preseason Week 3 | at | 8:00 PM ET | ESPN Unlimited, Fox 8 | AT&T StadiumArlington | Final27–24 Details |
REGULAR
Open weekWeek 1
REGULAR
Open weekWeek 2
REGULAR
Open weekWeek 3
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | FOX | Northwest StadiumLandover | Final31–33 Details |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Final7–12 Details |
| Sun, Sep 27Week 3 | at | 4:25 PM ET | CBS | Maracanã StadiumRio De Janeiro · International | Final34–31 Details |
| Mon, Sep 28Week 3 | at | 8:15 PM ET | ABC, ESPN | Soldier FieldChicago | Final7–27 Details |
REGULAR
Open weekWeek 4
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 9:30 AM ET | NFL Network | Tottenham Hotspur StadiumLondon · International | Final30–13 Details |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | CBS | MetLife StadiumEast Rutherford | Final24–36 Details |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | Fox | Reliant StadiumHouston | Final34–30 Details |
| Sun, Oct 4Week 4 | at | 1:00 PM ET | Fox | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Final24–20 Details |
REGULAR
Open weekWeek 5
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8Week 5 | at | 8:15 PM ET | Prime Video | AT&T StadiumArlington | Final24–16 Details |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 9:30 AM ET | NFL Network | Tottenham Hotspur StadiumLondon · International | Final17–19 Details |
| Sun, Oct 11Week 5 | at | 1:00 PM ET | Fox | Northwest StadiumLandover | Final27–27 Details |
REGULAR
Open weekWeek 6
| Date | Matchup | Time | TV / Stream | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 1:00 PM ET | CBS | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | Final25–14 Details |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 1:00 PM ET | Fox | MetLife StadiumEast Rutherford | Final34–27 Details |
| Sun, Oct 18Week 6 | at | 8:20 PM ET | NBC | Lambeau FieldGreen Bay | Final13–23 Details |
| Mon, Oct 19Week 6 | at | 8:15 PM ET | ABC, ESPN | Levi's StadiumSanta Clara | Final17–23 Details |
REGULAR
Open weekWeek 7
REGULAR
Open weekWeek 8
REGULAR
Open weekWeek 9
REGULAR
Open weekWeek 10
No matching games
Clear one or more filters to see the schedule.
Times, TV and schedule changes
Kickoff times default to Eastern Time until your browser converts them. Late-season games can move through NFL flex scheduling; the calendar feeds keep a stable event ID so subscribed calendars can receive changes.
Track schedule changes